estatísticas Inner Ring sobre o pelotão do Pro Tour, as idades dos atletas e as nações envolvidas. São 18 equipes consideradas Pro Tour, que envolvem 503 ciclistas, dentre eles, temos:
Os mais velhos:
| Jens Voigt | Radioshack-Nissan | 40 |
| Frédéric Guesdon | FDJ – Bigmat | 40 |
| Christopher Horner | Radioshack-Nissan | 40 |
| Robbie McEwen | Greenedge | 39 |
| George Hincapie | BMC | 38 |
| Stuart O’Grady | Greenedge | 38 |
| Alexander Vinokourov . | Astana | 38 |
| Levi Leipheimer | Omega Pharma – Quickstep | 38 |
| Alessandro Petacchi | Lampre-ISD | 38 |
| Danilo Hondo | Lampre-ISD | 38 |
Os mais novos:
| Arnaud Demare | FDJ-BigMat | 20 |
| Michael Hepburn | Greenedge | 20 |
| Kenny Elissonde | FDJ-BigMat | 20 |
| Barry Markus | Vacansoleil | 20 |
| Luke Durbridge | Greenedge | 20 |
| Marco Haller | Katusha | 20 |
| Wilco Kelderman | Rabobank | 20 |
| Jacob Rathe | Garmin-Cervélo | 20 |
| Guillaume Van Keirsbulck . | Omega Pharma – Quickstep . | 20 |
| Moreno Moser | Liquigas | 21 |
A média por time:
| Lampre – ISD | 296 |
| Team Saxo Bank | 294 |
| Radioshack – Nissan . | 291 |
| Katusha Team | 288 |
| Astana | 288 |
| Garmin – Cervélo | 286 |
| Ag2r – La Mondiale | 286 |
| Movistar Team | 285 |
| Greenedge Cycling | 284 |
| BMC Racing Team | 282 |
Participação por país:
| Italy | 66 |
| Spain | 61 |
| France | 52 |
| Belgium | 51 |
| Netherlands | 39 |
| Australia | 33 |
| USA | 20 |
| Germany | 18 |
| Russia | 18 |
| Denmark | 14 |
| Great Britain | 14 |
| Kazakhstan | 12 |
| Switzerland | 11 |
| Poland | 10 |
| New Zealand . | 6 |
| Slovenia | 6 |
| Belarus | 5 |
| Canada | 5 |
| Colombia | 5 |
| Norway | 5 |
| Portugal | 5 |
| Ukraine | 5 |
E ainda temos Áustria, Lituânia, Luxemburgo e Eslovaquia com 4 atletas cada. Rep. Tcheca, Irlanda e Suécia com 3. Argentina, Iran, Japão e África do Sul com dois. Brasil, Costa Rica, Croácia, Eritrea, Estónia, Finlândia, Israel, Latvia e Usbequistão com 1 atleta cada um.
Nenhum comentário:
Postar um comentário