Tour 2012
SPORTING ASPECTS
O roteiro
Inicio a partir de sábado 30 de junho a domingo 22 de julho de 2012, a 99 Tour de France será composta por um prólogo e 20 etapas, e cobrirá uma distância total de 3479 km.
Estes estágios têm os seguintes perfis:
9 estágios flat
4 médio etapas de montanha - uma com um acabamento de cúpula
5 etapas de montanha - duas com um acabamento de cúpula
Indivíduo 2 etapas contra-relógio
um prólogo
Dois dias de descanso
Aspectos distintivos da raça
O Tour de France 2012 terá 25 nível de mountain dois, um nível ou passa a montanha mais alta nível ouacabamentos cúpula fi.
Eles serão divididos geograficamente da seguinte forma:
1 no Vosges
3 no Jura
4 no Jura suíça
6 nos Alpes
11 nos Pirinéus
9 novas cidades estágio
Abbeville, Annonay Davézieux, Bellegarde-sur-Valserine, La Planche des Filles Belles, Peyragudes, Porrentruy,Samatan, Tomblaine, Visé
Stage | Type | Date | Start and Finish | Distance | Details |
---|---|---|---|---|---|
P | Prologue | Saturday 30 June | Liège > Liège | 6.1 km | |
1 | Plain | Sunday 1 July | Liège > Seraing | 198 km | |
2 | Plain | Monday 2 July | Visé > Tournai | 207 km | |
3 | Medium mountains | Tuesday 3 July | Orchies > Boulogne-sur-Mer | 197 km | |
4 | Plain | Wednesday 4 July | Abbeville > Rouen | 214 km | |
5 | Plain | Thursday 5 July | Rouen > Saint-Quentin | 197 km | |
6 | Plain | Friday 6 July | Épernay > Metz | 210 km | |
7 | Medium mountains | Saturday 7 July | Tomblaine > La Planche des Belles Filles | 199 km | |
8 | Medium mountains | Sunday 8 July | Belfort > Porrentruy | 154 km | |
9 | Individual time-trial | Monday 9 July | Arc-et-Senans > Besançon | 38 km | |
10 | High Mountains | Wednesday 11 July | Mâcon > Bellegarde-sur-Valserine | 194 km | |
11 | High Mountains | Thursday 12 July | Albertville > La Toussuire - Les Sybelles | 140 km | |
12 | Medium mountains | Friday 13 July | Saint-Jean-de-Maurienne > Annonay Davézieux | 220 km | |
13 | Plain | Saturday 14 July | Saint-Paul-Trois-Châteaux > Le Cap d’Agde | 215 km | |
14 | High Mountains | Sunday 15 July | Limoux > Foix | 192 km | |
15 | Plain | Monday 16 July | Samatan > Pau | 160 km | |
16 | High Mountains | Wednesday 18 July | Pau > Bagnères-de-Luchon | 197 km | |
17 | High Mountains | Thursday 19 July | Bagnères-de-Luchon > Peyragudes | 144 km | |
18 | Plain | Friday 20 July | Blagnac > Brive-la-Gaillarde | 215 km | |
19 | Individual time-trial | Saturday 21 July | Bonneval > Chartres | 52 km | |
20 | Plain | Sunday 22 July | Rambouillet > Paris Champs-Élysées | 130 km |
Nenhum comentário:
Postar um comentário