Cavendish de novo
A vingança não tardou, Cavendish não deu hipóteses e venceu a 11ª etapa do Tour, conquistou o seu 18º triunfo na prova e vestiu a túnica mais desejada para um sprinter: a camisola verde.Nem a chuva, nem o vento nem a perseverança dos fugitivos, teimosos em manter a escapada até final, demoveu a HTC de confiar em Cavendish.Fugitivos ( Rubén Pérez (Euskaltel-Euskadi), Boom (Rabobank), Delage (FDJ), Grivko (Astana), Valentin (Cofidis) e Engoulvent (Saur Sojasun) que só seriam alcançados a escassos três kms do risco de chegada, depois de muitas equipas terem passado pela frente do pelotão : Garmin, Lampre, Lotto e, naturalmente a que mais puxou a HTC
Redimindo-se, Cavendish deste feita não facilitou. Com o sprint preparado pelo seu lançador Mark Renshaw que o deixou a 200 metros da linha de chegada, o inglês não deu hipóteses invertendo a situação de ontem, com Greipel a ficar desiludido e, talvez a reconhecer que, afinal, não há dias iguais.
Este triunfo de Cav é tanto mais importante, quanto se repararmos estão lá todos os sprinters do Tour, com exceção de Petacchi, totalmente perdido neste Tour.
11ª etapa – Classificações:
Blaye-les-Mines-Lavaur, 167.5 km.
1. CAVENDISH Mark 171 HTC – HIGHROAD 3h 46′ 07″
2. GREIPEL André 33 OMEGA PHARMA – LOTTO 3h 46′ 07″ + 00′ 00″
3. FARRAR Tyler 54 TEAM GARMIN – CERVELO 3h 46′ 07″ + 00′ 00″
4. GALIMZYANOV Denis 193 KATUSHA TEAM 3h 46′ 07″ + 00′ 00″
5. HAGEN Edvald Boasson 114 SKY PROCYCLING 3h 46′ 07″ + 00′ 00″
6. FEILLU Romain 201 VACANSOLEIL-DCM 3h 46′ 07″ + 00′ 00″
7. ROJAS Jose Joaquin 88 MOVISTAR TEAM 3h 46′ 07″ + 00′ 00″
8. TURGOT Sébastien 189 TEAM EUROPCAR 3h 46′ 07″ + 00′ 00″
9. VENTOSO Francisco 89 MOVISTAR TEAM 3h 46′ 07″ + 00′ 00″
10. BONNET William 132 FDJ 3h 46′ 07″ + 00′ 00″
Geral
1. VOECKLER Thomas 181 TEAM EUROPCAR 45h 52′ 39″
2. SANCHEZ Luis-Leon 47 RABOBANK CYCLING TEAM 45h 54′ 28″ + 01′ 49″
3. EVANS Cadel 141 BMC RACING TEAM 45h 55′ 05″ + 02′ 26″
4. SCHLECK Frank 18 TEAM LEOPARD-TREK 45h 55′ 08″ + 02′ 29″
5. SCHLECK Andy 11 TEAM LEOPARD-TREK 45h 55′ 16″ + 02′ 37″
6. MARTIN Tony 175 HTC – HIGHROAD 45h 55′ 17″ + 02′ 38″
7. VELITS Peter 179 HTC – HIGHROAD 45h 55′ 17″ + 02′ 38″
8. KLÖDEN Andréas 74 TEAM RADIOSHACK 45h 55′ 22″ + 02′ 43″
9. GILBERT Philippe 32 OMEGA PHARMA – LOTTO 45h 55′ 34″ + 02′ 55″
10. FUGLSANG Jakob 13 TEAM LEOPARD-TREK 45h 55′ 47″ + 03′ 08″
Nenhum comentário:
Postar um comentário